Sixt vehicle fleet - Sweden.

| Sample vehicle | smart fortwo |
|---|---|
| Car body | 2-4 doors |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 2 0 1 |
| Sample vehicle | Mini Cooper, Honda Jazz |
|---|---|
| Car body | 4 doors |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 5 1 2 |
| Sample vehicle | Ford Focus 4-d |
|---|---|
| Car body | 4 doors |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 5 1 1 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz A-Class, BMW 1 serie |
|---|---|
| Car body | 4 doors |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 5 1 2 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz B-Class |
|---|---|
| Car body | 4 doors |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 2 2 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 serie |
|---|---|
| Car body | 4 doors |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 2 2 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Serie |
|---|---|
| Car body | 4 doors |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 2 2 |
| Sample vehicle | Ford C-Max |
|---|---|
| Car body | Estate car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 5 3 2 |
| Sample vehicle | Ford Focus Stw |
|---|---|
| Car body | Estate car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 5 3 2 |
| Sample vehicle | Ford Mondeo |
|---|---|
| Car body | Estate car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 2 2 |
| Sample vehicle | BMW 3 serie Touring, Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|
| Car body | Estate car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 3 2 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz E-Class Stw, BMW 5 serie Touring |
|---|---|
| Car body | Estate car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 3 2 |
| Sample vehicle | Ford S-Max |
|---|---|
| Car body | Van |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 7 3 2 |
| Sample vehicle | Chrysler Grand Voyager, Ford Galaxy |
|---|---|
| Car body | Van |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 7 3 3 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz Vito Komb |
|---|---|
| Car body | Van |
| Transmission | Manual |
| Equipment | |
| Air condition | |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 9 3 3 |
| Sample vehicle | Smart for Two Cab. |
|---|---|
| Car body | Convertible |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 4 1 1 |
| Sample vehicle | Mini Cooper Cab. |
|---|---|
| Car body | Convertible |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 19 |
| Driver's licence: 1 | |
| Capacity/Luggage | 5 2 1 |
| Sample vehicle | BMW 1 serie Cab. |
|---|---|
| Car body | Convertible |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 1 2 |
| Sample vehicle | BMW Z4 Roadster Cab., Mercedes-Benz SLK Cab. |
|---|---|
| Car body | Convertible |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 2 2 1 |
| Sample vehicle | BMW 3 serie Cab., Mercedes-Benz SLK Cab. |
|---|---|
| Car body | Convertible |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 1 2 |
| Sample vehicle | Prosche Boxster |
|---|---|
| Car body | Convertible |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 2 |
| Sample vehicle | BMW 3 serie Coupé, Mercedes-Benz C-Class Coupé |
|---|---|
| Car body | Sports car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 1 1 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz CLK Coupé |
|---|---|
| Car body | Sports car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 1 2 |
| Sample vehicle | Porsche Caymann |
|---|---|
| Car body | Sports car |
| Transmission | Automatic |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 4 |
| Sample vehicle | Porsche Panamera S |
|---|---|
| Car body | Sports car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 2 |
| Sample vehicle | Porsche 911 Carerra |
|---|---|
| Car body | Sports car |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 2 |
| Sample vehicle | BMW X3 4x4, Mercedes-Benz GLK |
|---|---|
| Car body | Offroad vehicle |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 4 4 |
| Sample vehicle | Nissan Navara, Ford Ranger Pick-Up |
|---|---|
| Car body | Offroad vehicle |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 3 4 4 |
| Sample vehicle | Mercedes-Benz ML 4WD, BMW X5 4WD |
|---|---|
| Car body | Offroad vehicle |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 4 4 |
| Sample vehicle | Porsche Cayenne |
|---|---|
| Car body | Offroad vehicle |
| Transmission | Manual |
| Equipment | Air condition |
| Restrictions | Minimum age: 24 |
| Driver's licence: 2 | |
| Capacity/Luggage | 5 |
These vehicles are sample vehicles. Depending on the country, model and year of construction may vary from the illustration.


































